Airport Bus
Zum Flughafen München gibt es von verschiedensten Destinationen aus eine Verbindung per Shuttle Bus, wobei der bekannteste der Lufthansa Airport Bus bzw. Shuttle ist.
Über unten angelegetes Formular können Sie eine Buchungsanfrage stellen!
Kartenübersicht
Preisübersicht
| Art | Erwachsense | Kinder |
| Einfache Fahrt | 10,50 € | 5,50 € |
| Hin- und Retourfahrt | 17,- € | |
| 10er Ticket | 75,- € | |
| Monatsticket | 110,- € |
Abfahrtszeiten
| Hauptbahnhof Nord | Ungererstr. | Terminal 2 | Terminal 1 Area A | Airport MAC | Terminal 1 Area D |
05:10 Uhr | 05:25 Uhr | 06:20 Uhr | 06:24 Uhr | 06:26 Uhr | 06:29 Uhr |
05:30 Uhr | 05:45 Uhr | 06:40 Uhr | 06:44 Uhr | 06:46 Uhr | 06:49 Uhr |
05:50 Uhr | 06:05 Uhr | 07:00 Uhr | 07:04 Uhr | 07:06 Uhr | 07:09 Uhr |
06:10 Uhr | 06:25 Uhr | 07:20 Uhr | 07:24 Uhr | 07:26 Uhr | 07:29 Uhr |
06:30 Uhr | 06:48 Uhr | 07:40 Uhr | 07:44 Uhr | 07:46 Uhr | 07:49 Uhr |
06:50 Uhr | 07:08 Uhr | 08:00 Uhr | 08:04 Uhr | 08:06 Uhr | 08:09 Uhr |
07:10 Uhr | 07:28 Uhr | 08:20 Uhr | 08:24 Uhr | 08:26 Uhr | 08:29 Uhr |
07:30 Uhr | 07:48 Uhr | 08:40 Uhr | 08:44 Uhr | 08:46 Uhr | 08:49 Uhr |
7:50 Uhr | 08:08 Uhr | 09:00 Uhr | 09:04 Uhr | 09:06 Uhr | 09:09Uhr |
dann alle 20 Minuten | |||||
18:50 Uhr | 19:08 Uhr | 20:40 Uhr | 20:44 Uhr | 20:46 Uhr | 20:49 Uhr |
19:10 Uhr | 19:28 Uhr | 19:50 Uhr | 21:00 Uhr | 21:04 Uhr | 21:06 Uhr |
21:09 Uhr | 19:30 Uhr | 19:48 Uhr | 21:20 Uhr | 21:24 Uhr | 21:26 Uhr |
21:29 Uhr | 20:08 Uhr | 21:40 Uhr | 21:44 Uhr | 21:46 Uhr | 21:49 Uhr |
Alle Angaben ohne Gewähr
GD Star Rating
loading...
loading...
Zurück zur Parken Flughafen München Startseite
